Redacción.- El gobierno de México recibió este martes 16 de febrero el séptimo embarque de vacunas de la farmacéutica Pfizer-BioNTech con 491 mil 400 dosis contra el virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19.
- En el Aeropuerto Internacional de Monterrey “General Mariano Escobedo”, en el vuelo CVG MTY 920, arribó a las 9:33 h, una parte de este embarque con 4 mil 875 dosis.
- En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”, en el vuelo CVG MEX 952, a las 13:17 h aterrizó el avión con 486 mil 525 vacunas.
- El biológico que llegó en ambos vuelos fue trasladado por una empresa de paquetería a tres puntos para su posterior distribución nacional: Campo Militar No. 6-A (Batallón 69), en Saltillo, Coahuila; Instituto Nacional de Cancerología, en la Ciudad de México, y Banco Estatal de Tejidos del Estado de México.
Hasta hoy se han recibido ocho embarques –12 vuelos-, que se desglosan de la siguiente manera:
Vuelo | Fecha | Arribo | Cantidad | Farmacéutica |
1 | 23-dic-2020 | Ciudad de México | 2,925 | Pfizer-BioNTech |
2 | 26-dic-2020 | Monterrey | 8,775 | Pfizer-BioNTech |
3 | 26-dic-2020 | Ciudad de México | 34,125 | Pfizer-BioNTech |
4 | 30-dic-2020 | Ciudad de México | 7,800 | Pfizer-BioNTech |
5 | 5-ene-2021 | Ciudad de México | 44,850 | Pfizer-BioNTech |
6 | 5-ene-2021 | Monterrey | 8,775 | Pfizer-BioNTech |
7 | 12-ene-2021 | Ciudad de México | 439,725 | Pfizer-BioNTech |
8 | 19-ene-2021 | Monterrey | 5,850 | Pfizer-BioNTech |
9 | 19-ene-2021 | Ciudad de México | 213,525 | Pfizer-BioNTech |
10 | 14-feb-2021 | Ciudad de México | 870,000 | AstraZeneca |
11 | 16-feb-2021 | Monterrey | 4,875 | Pfizer-BioNTech |
12 | 16-feb-2021 | Ciudad de México | 486,525 | Pfizer-BioNTech |
TOTAL | 2’127,750 |
También han llegado a nuestro país tres embarques en granel con sustancia activa para su proceso final, envasado y etiquetado, que se detallan a continuación:
Vuelo | Fecha | Arribo | Dosis para producir | Farmacéutica |
1 | 20-ene-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | AstraZeneca |
2 | 2-feb-2021 | Ciudad de México | 6’000,000 | AstraZeneca |
3 | 11-feb-2021 | Ciudad de México | 2’000,000 | CanSinoBio |
- Con este nuevo embarque continúa la aplicación de segundas dosis a personal de salud en la primera línea de atención para completar su esquema de inmunización.
- La estrategia de vacunación se lleva a cabo de acuerdo con las prioridades definidas en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de COVID-19, cuyo objetivo es la reducción de la mortalidad.