Redacción.- Este sábado, el gobierno de México recibió el primer embarque de vacunas “Coronovac” contra el COVID-19, fabricadas por Sinovac Life Sciences Co., Ltd., con un total de 200 mil dosis.
- El lote salió del Aeropuerto Internacional de Beijing, China, en el vuelo CX391. Hizo escala en Hong Kong, para ser enviado a México en el vuelo CX86 de la aerolínea Cathay Pacific.
- El biológico arribó en punto de las 8.30 h a la terminal Uno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”, informó el gobierno federal.
- Estas son las primeras dosis de un total de 10 millones que llegarán a nuestro país en los próximos días para continuar con la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la Prevención de la COVID-19 en México.
- Esta vacuna cuenta con autorización de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) para su uso de emergencia en nuestro país.
- Hasta hoy se han recibido nueve embarques –13 vuelos-, que se desglosan de la siguiente manera:
Vuelo | Fecha | Arribo | Cantidad | Farmacéutica |
1 | 23-dic-2020 | Ciudad de México | 2,925 | Pfizer-BioNTech |
2 | 26-dic-2020 | Monterrey | 8,775 | Pfizer-BioNTech |
3 | 26-dic-2020 | Ciudad de México | 34,125 | Pfizer-BioNTech |
4 | 30-dic-2020 | Ciudad de México | 7,800 | Pfizer-BioNTech |
5 | 5-ene-2021 | Ciudad de México | 44,850 | Pfizer-BioNTech |
6 | 5-ene-2021 | Monterrey | 8,775 | Pfizer-BioNTech |
7 | 12-ene-2021 | Ciudad de México | 439,725 | Pfizer-BioNTech |
8 | 19-ene-2021 | Monterrey | 5,850 | Pfizer-BioNTech |
9 | 19-ene-2021 | Ciudad de México | 213,525 | Pfizer-BioNTech |
10 | 14-feb-2021 | Ciudad de México | 870,000 | AstraZeneca |
11 | 16-feb-2021 | Monterrey | 4,875 | Pfizer-BioNTech |
12 | 16-feb-2021 | Ciudad de México | 486,525 | Pfizer-BioNTech |
13 | 20-feb-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sinovac |
TOTAL | 2’327,750 |
También han llegado a nuestro país tres embarques en granel con sustancia activa para su proceso final, envasado y etiquetado, que se detallan a continuación:
Vuelo | Fecha | Arribo | Dosis para producir | Farmacéutica |
1 | 20-ene-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | AstraZeneca |
2 | 2-feb-2021 | Ciudad de México | 6’000,000 | AstraZeneca |
3 | 11-feb-2021 | Ciudad de México | 2’000,000 | CanSinoBio |
La estrategia de vacunación se lleva a cabo de acuerdo con las prioridades definidas en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de COVID-19 en México, cuyo objetivo es la reducción de la mortalidad, afirma el gobierno federal.